woningaanbod
Zoek niet verder: Mudde Makelaardij heeft het aanbod in huis van alle NVM makelaars! Kijk hier in ons eigen aanbod of klik op het Funda logo onder het menu voor het gehele aanbod.
| Sorteer op | adres | plaats | type woning | kamers | vraagprijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aagje Dekenstraat 12 b | Spijkenisse | portiekflat | 2 | € 119.900 k.k. | |
![]() | Abbewerveweg 4 | Zwartewaal | eengezinswoning | 6 | € 575.000 k.k. | |
![]() | Akkerdonk 18 | Spijkenisse | galerijflat | 2 | € 139.900 k.k. | |
![]() | Anjerstraat 39 | Spijkenisse | maisonnette | 3 | verkocht onder voorbehoud | |
![]() | Anne Frankstraat 93 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 389.000 k.k. | |
![]() | Bardolinogaard 9 | Spijkenisse | eengezinswoning | 6 | € 189.900 k.k. | |
![]() | Beneden Molendijk 13 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 259.900 k.k. | |
![]() | Beverveen 292 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 199.900 k.k. | |
![]() | Beverveen 324 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 169.900 k.k. | |
![]() | Bizetstraat 27 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 289.900 k.k. | |
![]() | Boezembocht 11 | aangepaste vraagprijs | Spijkenisse | eengezinswoning | 6 | € 324.500 k.k. |
![]() | Borstelgras 2 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 199.900 k.k. | |
![]() | Buntgras 9 a | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 185.000 k.k. | |
![]() | Coelhorstlaan 4 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 369.900 k.k. | |
![]() | Columbiastraat 23 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 299.900 k.k. | |
![]() | Doelenstraat 13 | Heenvliet | eengezinswoning | 5 | € 175.000 k.k. | |
![]() | Dorpsstraat 29 | Zwartewaal | eengezinswoning | 6 | € 325.000 k.k. | |
![]() | Dorpsweg 12 | unieke prijskans | Simonshaven | woonboerderij | 6 | € 599.000 k.k. |
![]() | Dr. J.M. den Uyllaan 215 | Spijkenisse | penthouse | 3 | € 325.000 k.k. | |
![]() | Dr. Willem Dreesplein 2 | Geervliet | eengezinswoning | 6 | € 298.500 k.k. | |
![]() | Edelweispad 10 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 149.900 k.k. | |
![]() | Eikenlaan 58 | Spijkenisse | eengezinswoning | 6 | € 239.000 k.k. | |
![]() | Eikenlaan 40 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 279.900 k.k. | |
![]() | Else van der Banstraat 153 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 227.500 k.k. | |
![]() | Ereprijspad 8 | aangepaste vraagprijs | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 152.500 k.k. |
![]() | Flamingohoek 32 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 134.900 k.k. | |
![]() | Frans Halsstraat 20 B | Spijkenisse | portiekflat | 3 | € 109.500 k.k. | |
![]() | Gaard 52 | Spijkenisse | bovenwoning | 4 | € 149.900 k.k. | |
![]() | Gemeenlandsedijk Zuid 49 A | Abbenbroek | eengezinswoning | 4 | € 469.000 k.k. | |
![]() | Gouwershoeck 8 | Heenvliet | eengezinswoning | 5 | € 179.900 k.k. | |
![]() | Hofkesweg 13 | aangepaste vraagprijs | Heenvliet | eengezinswoning | 4 | verkocht |
![]() | Hongerlandsedijk 416 | Spijkenisse | portiekflat | 3 | € 239.900 k.k. | |
![]() | Hooftweg 109 | Geervliet | eengezinswoning | 4 | € 196.500 k.k. | |
![]() | Indusstraat 12 | Aangepaste vraagprijs | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 309.900 k.k. |
![]() | Indusstraat 30 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 299.000 k.k. | |
![]() | J. de Baanlaan 78 | Spijkenisse | villa | 5 | € 349.900 k.k. | |
![]() | Jacoba Pulskensstraat 3 | Spijkenisse | villa | 5 | € 419.000 k.k. | |
![]() | Jan van Galenstraat 7 | Spijkenisse | eengezinswoning | 0 | verkocht onder voorbehoud | |
![]() | Joh van Breugelpein 6 | Heenvliet | garage | 0 | verkocht onder voorbehoud | |
![]() | Karel Doormanstraat 12 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 224.500 k.k. | |
![]() | Keplerlaan 52 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 189.900 k.k. | |
![]() | Kikkerveen 362 | Spijkenisse | eengezinswoning | 6 | € 179.900 k.k. | |
![]() | Kikkerveen 334 | Spijkenisse | eengezinswoning | 6 | € 199.900 k.k. | |
![]() | Komweisingel 9 | Abbenbroek | eengezinswoning | 4 | € 225.000 k.k. | |
![]() | Koningin Julianaplein 5 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 189.900 k.k. | |
![]() | Kruizemunt 5 | Rozenburg Zh | bungalow | 5 | € 299.900 k.k. | |
![]() | Lede 1 | aangepaste vraagprijs | Hekelingen | villa | 5 | verkocht onder voorbehoud |
![]() | Leenmanstraat 5 | Heenvliet | eengezinswoning | 4 | € 179.900 k.k. | |
![]() | Leeuwerikenhof 10 | Rozenburg Zh | eengezinswoning | 4 | € 174.500 k.k. | |
![]() | Lenteakker 230 | Spijkenisse | galerijflat | 3 | € 139.900 k.k. | |
![]() | Libelleveen 215 | Spijkenisse | maisonnette | 2 | € 139.900 k.k. | |
![]() | Libelleveen 225 | Spijkenisse | maisonnette | 2 | € 139.500 k.k. | |
![]() | Lindenstraat 26 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 209.900 k.k. | |
![]() | Lotte Beesestraat 27 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 274.900 k.k. | |
![]() | Lucretia van Merkenstraat 11 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 219.900 k.k. | |
![]() | M. Sneevliet-Draaijerstraat 3 | Spijkenisse | villa | 5 | € 499.000 k.k. | |
![]() | M.A. de Ruijterstraat 146 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | verkocht | |
![]() | Maasboulevard 41 | Spijkenisse | bovenwoning | 3 | € 249.900 k.k. | |
![]() | Maasboulevard 75 | Spijkenisse | portiekflat | 3 | € 279.500 k.k. | |
![]() | Maasboulevard 29 | Spijkenisse | portiekflat | 3 | € 269.900 k.k. | |
![]() | Maasboulevard 106 | Spijkenisse | benedenwoning | 4 | € 209.000 k.k. | |
![]() | Madelon Lulofsstraat 21 | aangepaste vraagprijs | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 199.000 k.k. |
![]() | Mandarijngaard 32 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | verkocht onder voorbehoud | |
![]() | Marquerite Durasstraat 112 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 189.900 k.k. | |
![]() | Mina Krusemanstraat 62 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 209.000 k.k. | |
![]() | Morelgaard 17 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 169.900 k.k. | |
![]() | Nachtegaal 2 | Hoogvliet | eengezinswoning | 5 | € 169.900 k.k. | |
![]() | Nan Holdert-Zuikerbergstraat 10 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | verkocht | |
![]() | Narcissenstraat 9 | Rozenburg Zh | portiekflat | 3 | € 119.900 k.k. | |
![]() | Neptunusstraat 18 b | Spijkenisse | portiekflat | 3 | bod gevraagd | |
![]() | Neptunusstraat 20 h | Spijkenisse | portiekflat | 3 | € 179.900 k.k. | |
![]() | Nienoordlaan 10 | Spijkenisse | villa | 6 | € 482.500 k.k. | |
![]() | Nieuwesluisplein 14 | Heenvliet | eengezinswoning | 5 | € 319.900 k.k. | |
![]() | Nieuwesluisplein 8 | Heenvliet | eengezinswoning | 5 | € 329.000 k.k. | |
![]() | Nieuwstraat 406 | Spijkenisse | portiekflat | 3 | € 319.900 k.k. | |
![]() | Noordeinde 67 | nieuwe vraagprijs | Spijkenisse | eenvoudige woning | 2 | € 169.000 k.k. |
![]() | Oostererf 3 | Rozenburg Zh | eengezinswoning | 4 | € 169.500 k.k. | |
![]() | Ottersveen 123 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 225.000 k.k. | |
![]() | P.Engelvaartstraat 16 | Spijkenisse | eengezinswoning | 6 | € 299.000 k.k. | |
![]() | Paganinihof 14 | Spijkenisse | galerijflat | 3 | € 189.900 k.k. | |
![]() | Pieter de Hooghstraat 35 C | Spijkenisse | portiekflat | 4 | € 112.500 k.k. | |
![]() | Prins Bernhardlaan 24 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 224.900 k.k. | |
![]() | Professor Gerbrandyplein 8 | Geervliet | eengezinswoning | 5 | € 189.000 k.k. | |
![]() | Raaigras 1 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | verkocht onder voorbehoud | |
![]() | Reinier Kloegstraat 48 | Hoogvliet | eengezinswoning | 4 | € 189.900 k.k. | |
![]() | Rietweye 22 | Heenvliet | eengezinswoning | 4 | € 179.900 k.k. | |
![]() | Rivierlaan 17 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 199.900 k.k. | |
![]() | Rivierlaan 64 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 219.900 k.k. | |
![]() | Rozemarijndonk 8 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 172.400 k.k. | |
![]() | S. Mesdag-Van Houtenstraat 103 | Spijkenisse | herenhuis | 5 | € 299.000 k.k. | |
![]() | Salamanderveen 376 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 209.900 k.k. | |
![]() | Schoutstraat 21 | Heenvliet | garage | 0 | € 19.900 k.k. | |
![]() | Selma Lagerlofstraat 272 | Spijkenisse | benedenwoning | 3 | € 179.900 k.k. | |
![]() | Slakkenveen 335 | Spijkenisse | eenvoudige woning | 2 | € 139.900 k.k. | |
![]() | Slakkenveen 338 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 175.000 k.k. | |
![]() | Slauerhoffstraat 15 c | Spijkenisse | portiekflat | 3 | € 124.900 k.k. | |
![]() | Staringplantsoen 15 d | Spijkenisse | galerijflat | 3 | € 119.900 k.k. | |
![]() | Symfonielaan 54 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 189.500 k.k. | |
![]() | Troelstrapad 7 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 159.900 k.k. | |
![]() | Van Blankensteinstraat 5 | Heenvliet | eengezinswoning | 4 | € 175.000 k.k. | |
![]() | Van Hogendorpstraat 12 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | verkocht onder voorbehoud | |
![]() | Vestapad 10 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | verkocht | |
![]() | Vijverboslaan 13 | Spijkenisse | villa | 5 | € 425.000 k.k. | |
![]() | Vinkseweg 10 | Rozenburg Zh | villa | 5 | € 795.000 k.k. | |
![]() | Vissersdijk 11 | Heenvliet | eengezinswoning | 4 | € 399.000 k.k. | |
![]() | Vlietstraat 6 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 249.900 k.k. | |
![]() | Vlinderveen 528 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | verkocht onder voorbehoud | |
![]() | Voorstraat 59 | Spijkenisse | eengezinswoning | 3 | € 249.000 k.k. | |
![]() | Voorweg 2 | Oudenhoorn | woonboerderij | 5 | verkocht | |
![]() | W.Plokkerstraat 42 | Spijkenisse | herenhuis | 4 | € 349.000 k.k. | |
![]() | Wethouder P. Woltersstraat 7 | Zuidland | eengezinswoning | 5 | verkocht | |
![]() | Wevelsweg 229 | Simonshaven | eengezinswoning | 4 | € 259.900 k.k. | |
![]() | Weverslaan 26 | Zuidland | herenhuis | 5 | € 409.000 k.k. | |
![]() | Wikkedreef 2 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 199.900 k.k. | |
![]() | Winston Churchilllaan 13 H | Ook te huur | Spijkenisse | portiekflat | 4 | verhuurd |
![]() | Winston Churchilllaan 1 B | Ook te huur | Spijkenisse | portiekflat | 1 | verhuurd |
![]() | Winston Churchilllaan 19 J | huur | Spijkenisse | galerijflat | 3 | verhuurd |
![]() | Zwette 5 | Hekelingen | eengezinswoning | 5 | verkocht onder voorbehoud |

























































































































