woningaanbod
Zoek niet verder: Mudde Makelaardij heeft het aanbod in huis van alle NVM makelaars! Kijk hier in ons eigen aanbod of klik op het Funda logo onder het menu voor het gehele aanbod.
| Sorteer op | adres | plaats | type woning | kamers | vraagprijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Winston Churchilllaan 19 J | huur | Spijkenisse | galerijflat | 3 | € 799 p/m |
![]() | Winston Churchilllaan 1 B | Ook te huur | Spijkenisse | portiekflat | 1 | € 67.750 k.k. |
![]() | Frans Halsstraat 20 B | Spijkenisse | portiekflat | 3 | € 109.500 k.k. | |
![]() | Winston Churchilllaan 13 H | Ook te huur | Spijkenisse | portiekflat | 4 | verhuurd |
![]() | Pieter de Hooghstraat 35 C | Spijkenisse | portiekflat | 4 | € 115.000 k.k. | |
![]() | Anjerstraat 39 | Spijkenisse | maisonnette | 3 | € 119.900 k.k. | |
![]() | Aagje Dekenstraat 12 b | Spijkenisse | portiekflat | 2 | € 119.900 k.k. | |
![]() | Staringplantsoen 15 d | Spijkenisse | galerijflat | 3 | € 119.900 k.k. | |
![]() | Slauerhoffstraat 15 c | Spijkenisse | portiekflat | 3 | € 124.900 k.k. | |
![]() | Jan van Galenstraat 7 | Spijkenisse | eengezinswoning | 0 | € 129.900 k.k. | |
![]() | Libelleveen 225 | Spijkenisse | maisonnette | 2 | € 139.500 k.k. | |
![]() | Akkerdonk 18 | Spijkenisse | galerijflat | 2 | € 139.900 k.k. | |
![]() | Libelleveen 215 | Spijkenisse | maisonnette | 2 | € 139.900 k.k. | |
![]() | Lenteakker 230 | Spijkenisse | galerijflat | 3 | € 139.900 k.k. | |
![]() | Slakkenveen 335 | Spijkenisse | eenvoudige woning | 2 | € 139.900 k.k. | |
![]() | Edelweispad 10 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 149.900 k.k. | |
![]() | Flamingohoek 32 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 149.900 k.k. | |
![]() | Luitstraat 6 | aangepaste vraagprijs | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 150.000 k.k. |
![]() | Ereprijspad 8 | aangepaste vraagprijs | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 152.500 k.k. |
![]() | Vestapad 10 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 159.900 k.k. | |
![]() | Raaigras 1 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 159.900 k.k. | |
![]() | Noordeinde 67 | nieuwe vraagprijs | Spijkenisse | eenvoudige woning | 2 | € 169.000 k.k. |
![]() | Morelgaard 17 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 169.900 k.k. | |
![]() | Rozemarijndonk 8 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 172.400 k.k. | |
![]() | Narcisstraat 2 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | verkocht onder voorbehoud | |
![]() | Slakkenveen 338 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 175.000 k.k. | |
![]() | Rhônestraat 1 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | verkocht | |
![]() | Vlinderveen 528 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 179.900 k.k. | |
![]() | Neptunusstraat 20 h | Spijkenisse | portiekflat | 3 | € 179.900 k.k. | |
![]() | Fagotstraat 3 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 179.900 k.k. | |
![]() | Kikkerveen 362 | Spijkenisse | eengezinswoning | 6 | € 179.900 k.k. | |
![]() | Abrikozengaard 15 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 179.900 k.k. | |
![]() | Selma Lagerlofstraat 272 | Spijkenisse | benedenwoning | 3 | € 179.900 k.k. | |
![]() | Van Hogendorpstraat 12 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 179.900 k.k. | |
![]() | Buntgras 9 a | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 185.000 k.k. | |
![]() | Karperveen 421 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | verkocht onder voorbehoud | |
![]() | Symfonielaan 54 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 189.500 k.k. | |
![]() | Keplerlaan 52 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 189.900 k.k. | |
![]() | Paganinihof 14 | Spijkenisse | galerijflat | 3 | € 189.900 k.k. | |
![]() | Bardolinogaard 9 | aangepaste vraagprijs | Spijkenisse | eengezinswoning | 6 | € 189.900 k.k. |
![]() | Marquerite Durasstraat 112 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 189.900 k.k. | |
![]() | Appelgaard 29 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | verkocht | |
![]() | Snoekenveen 953 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 189.900 k.k. | |
![]() | Mandarijngaard 32 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 189.900 k.k. | |
![]() | Beukenlaan 50 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 189.900 k.k. | |
![]() | Koningin Julianaplein 5 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 199.000 k.k. | |
![]() | Madelon Lulofsstraat 21 | aangepaste vraagprijs | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 199.000 k.k. |
![]() | Neptunusstraat 18 b | Spijkenisse | portiekflat | 3 | bod gevraagd | |
![]() | Borstelgras 2 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 199.900 k.k. | |
![]() | Beverveen 292 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 199.900 k.k. | |
![]() | Nan Holdert-Zuikerbergstraat 10 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 199.900 k.k. | |
![]() | Wikkedreef 2 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 199.900 k.k. | |
![]() | Rivierlaan 17 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 199.900 k.k. | |
![]() | M.A. de Ruijterstraat 146 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 199.900 k.k. | |
![]() | Majoraandonk 50 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | verkocht onder voorbehoud | |
![]() | Maasboulevard 106 | Spijkenisse | benedenwoning | 4 | € 209.000 k.k. | |
![]() | Mina Krusemanstraat 62 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 209.000 k.k. | |
![]() | Margaret Mitchellstraat 32 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 209.900 k.k. | |
![]() | Lindenstraat 26 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 209.900 k.k. | |
![]() | Lucretia van Merkenstraat 11 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 219.900 k.k. | |
![]() | Rivierlaan 64 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 219.900 k.k. | |
![]() | Karel Doormanstraat 12 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 224.500 k.k. | |
![]() | Prins Bernhardlaan 24 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 224.900 k.k. | |
![]() | Else van der Banstraat 153 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 227.500 k.k. | |
![]() | Theo Mann-Bouwmeesterstraat 25 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | verkocht | |
![]() | Rijnlaan 71 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | verkocht | |
![]() | Voorstraat 59 | Spijkenisse | eengezinswoning | 3 | € 249.000 k.k. | |
![]() | Maasboulevard 41 | Spijkenisse | bovenwoning | 3 | € 249.900 k.k. | |
![]() | Hongerlandsedijk 416 | Spijkenisse | portiekflat | 3 | € 249.900 k.k. | |
![]() | Vlietstraat 6 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 249.900 k.k. | |
![]() | Hannie Schaftstraat 2 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 259.900 k.k. | |
![]() | Beneden Molendijk 13 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 269.500 k.k. | |
![]() | Maasboulevard 29 | Spijkenisse | portiekflat | 3 | € 269.900 k.k. | |
![]() | Lotte Beesestraat 27 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 274.900 k.k. | |
![]() | Maasboulevard 75 | Spijkenisse | portiekflat | 3 | € 279.500 k.k. | |
![]() | Eikenlaan 40 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 279.900 k.k. | |
![]() | Indusstraat 30 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 299.000 k.k. | |
![]() | P.Engelvaartstraat 16 | Spijkenisse | eengezinswoning | 6 | € 299.000 k.k. | |
![]() | Bizetstraat 27 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 299.900 k.k. | |
![]() | Indusstraat 12 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 319.900 k.k. | |
![]() | Nieuwstraat 406 | Spijkenisse | portiekflat | 3 | € 319.900 k.k. | |
![]() | Columbiastraat 23 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 319.900 k.k. | |
![]() | Boezembocht 11 | aangepaste vraagprijs | Spijkenisse | eengezinswoning | 6 | € 324.500 k.k. |
![]() | Dr. J.M. den Uyllaan 215 | Spijkenisse | penthouse | 3 | € 325.000 k.k. | |
![]() | Corrie Vonkplantsoen 37 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | verkocht | |
![]() | Waterman 11 | Spijkenisse | bungalow | 4 | verkocht | |
![]() | J. de Baanlaan 78 | Spijkenisse | villa | 5 | € 349.900 k.k. | |
![]() | Coelhorstlaan 4 | Spijkenisse | eengezinswoning | 5 | € 369.900 k.k. | |
![]() | Anne Frankstraat 93 | Spijkenisse | eengezinswoning | 4 | € 389.000 k.k. | |
![]() | Jacoba Pulskensstraat 3 | Spijkenisse | villa | 5 | € 419.000 k.k. | |
![]() | Vijverboslaan 13 | Spijkenisse | villa | 5 | € 425.000 k.k. | |
![]() | Nienoordlaan 10 | Spijkenisse | villa | 6 | € 482.500 k.k. | |
![]() | Joh van Breugelpein 6 | Heenvliet | garage | 0 | € 18.500 k.k. | |
![]() | Schoutstraat 21 | Heenvliet | garage | 0 | € 19.900 k.k. | |
![]() | Narcissenstraat 9 | Rozenburg Zh | portiekflat | 3 | € 119.900 k.k. | |
![]() | Hofkesweg 13 | aangepaste vraagprijs | Heenvliet | eengezinswoning | 4 | € 164.500 k.k. |
![]() | Oostererf 3 | Rozenburg Zh | eengezinswoning | 4 | € 169.500 k.k. | |
![]() | Deijffelbroekseweg 7 | SCHERPE VRAAGPRIJS | Pernis | portiekflat | 3 | verkocht onder voorbehoud |
![]() | Leeuwerikenhof 10 | Rozenburg Zh | eengezinswoning | 4 | € 174.500 k.k. | |
![]() | Nachtegaal 2 | Hoogvliet | eengezinswoning | 5 | € 179.900 k.k. | |
![]() | Gouwershoeck 8 | aangepaste vraagprijs | Heenvliet | eengezinswoning | 5 | € 179.900 k.k. |
![]() | Rietweye 22 | Heenvliet | eengezinswoning | 4 | € 179.900 k.k. | |
![]() | Professor Gerbrandyplein 8 | Geervliet | eengezinswoning | 5 | € 189.000 k.k. | |
![]() | Jan van Brakelpad 21 | Hellevoetsluis | eengezinswoning | 5 | € 189.900 k.k. | |
![]() | Hugo van Voorneweg 19 | aangepaste vraagprijs | Heenvliet | eengezinswoning | 5 | verkocht onder voorbehoud |
![]() | Dijckpotingen 7 | Vierpolders | benedenwoning | 3 | € 199.000 k.k. | |
![]() | Westererf 19 | Rozenburg Zh | eengezinswoning | 6 | € 199.900 k.k. | |
![]() | Wethouder P. Woltersstraat 7 | Zuidland | eengezinswoning | 5 | verkocht | |
![]() | Reinier Kloegstraat 48 | Bonuswoning! | Hoogvliet | eengezinswoning | 4 | € 199.900 k.k. |
![]() | Hooftweg 109 | Geervliet | eengezinswoning | 4 | € 204.900 k.k. | |
![]() | Schare 1 | Hekelingen | eengezinswoning | 4 | verkocht | |
![]() | Zwette 5 | Hekelingen | eengezinswoning | 5 | € 224.500 k.k. | |
![]() | Komweisingel 9 | Abbenbroek | eengezinswoning | 4 | € 225.000 k.k. | |
![]() | Johanna van Breugelplein 18 | Heenvliet | eengezinswoning | 4 | verkocht | |
![]() | Wevelsweg 229 | Simonshaven | eengezinswoning | 4 | € 259.900 k.k. | |
![]() | Dr. Willem Dreesplein 2 | Geervliet | eengezinswoning | 6 | € 298.500 k.k. | |
![]() | Kruizemunt 5 | Rozenburg Zh | bungalow | 5 | € 299.900 k.k. | |
![]() | Nieuwesluisplein 14 | Heenvliet | eengezinswoning | 5 | € 319.900 k.k. | |
![]() | Dorpsstraat 29 | Zwartewaal | eengezinswoning | 6 | € 325.000 k.k. | |
![]() | Nieuwesluisplein 8 | Heenvliet | eengezinswoning | 5 | € 329.000 k.k. | |
![]() | Vissersdijk 11 | Heenvliet | eengezinswoning | 4 | € 399.000 k.k. | |
![]() | Weverslaan 26 | Zuidland | herenhuis | 5 | € 409.000 k.k. | |
![]() | Lede 1 | aangepaste vraagprijs | Hekelingen | villa | 5 | € 449.900 k.k. |
![]() | Gemeenlandsedijk Zuid 49 A | Abbenbroek | eengezinswoning | 4 | € 469.000 k.k. | |
![]() | Dorpsweg 12 | unieke prijskans | Simonshaven | woonboerderij | 6 | € 599.000 k.k. |
![]() | Rietdijk 68 | Tinte | villa | 6 | € 695.000 k.k. | |
![]() | Voorweg 2 | Oudenhoorn | woonboerderij | 5 | € 745.000 k.k. | |
![]() | Vinkseweg 10 | Rozenburg Zh | villa | 5 | € 795.000 k.k. |



































































































































